专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 所在地区 | 产品名称 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 所在地区 | 产品名称 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
| 江浙沪地区 | 干净割胶铝线(Al>99%) | 14400 | 14600 | 广东清远 | 干净机件生铝 | 13000 | 13200 |
| 带钢丝铝线 | 9700 | 9900 | 机件生铝(Fe6%-8%) | 12100 | 12300 | ||
| 混合型材铝(门窗) | 13500 | 13700 | 变压器铝(94-95%) | 13150 | 13300 | ||
| 熟合金杂铝(干净) | 12900 | 13100 | 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 10700 | 10800 | ||
| 生杂铝件(Fe<2%) | 13100 | 13300 | 河南长葛 | 干净割胶铝线(Al>99%) | 13700 | 13900 | |
| 铝变速箱(Al30%) | 5100 | 5300 | 混合型材铝 | 13200 | 13400 | ||
| 铝煤气表(Al70%) | 9500 | 9700 | 生杂铝件(Fe<2%) | 13000 | 13200 | ||
| 干净铝水箱 | 11600 | 11800 | 天津 | 干净割胶铝线(Al>99%) | 14900 | 15100 | |
| 带铁铝水箱 | 9900 | 10100 | 带钢丝铝 | 10100 | 10300 | ||
| 铜铝水箱 | 26700 | 26900 | 混合型材铝 | 13700 | 13900 | ||
| 带铁铜铝水箱 | 24600 | 24800 | 熟合金杂铝(干净) | 13000 | 13200 | ||
| 广东佛山 | 国产A00批售* | 16170 | 16270 | 生杂铝件(Fe<2%) | 13500 | 13700 | |
| 国产氧化铝* | 2750 | 2850 | 铝变速箱(Al30%) | 5200 | 5400 | ||
| 进口洁净6063料 | 13750 | 13950 | 铝煤气表(Al70%) | 9800 | 10000 | ||
| 国产洁净6063新料 | 13900 | 14100 | 干净铝水箱 | 12000 | 12200 | ||
| 国产洁净6063旧料 | 13150 | 13350 | 带铁铝水箱 | 10200 | 10400 | ||
| 干净港装报纸板(废旧) | 13800 | 14000 | 铜铝水箱 | 26800 | 27000 | ||
| 拆水箱铝(85-87%) | 11550 | 11750 | 带铁铜铝水箱 | 24700 | 24900 | ||
| 散装唛仔 | 11150 | 11350 | 山东临沂 | 干净割胶铝线(Al>99%) | 13800 | 14000 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm)* | 16750 | 16850 | 混合型材铝 | 13200 | 13400 | ||
| 电泳铝材 | 21600 | 21800 | 生杂铝件(Fe<2%) | 12700 | 12900 | ||
| 喷涂铝材 | 21100 | 21300 | 广东南海 | 干净割胶铝线(Al>99%) | 14500 | 14700 | |
| 国标磨砂铝材 | 20200 | 20400 | 带钢丝铝线 | 9800 | 10000 | ||
| 水箱铝复锭 | 14400 | 14600 | 国产洁净6063旧料 | 13100 | 13300 | ||
| 割胶铝线 | 14500 | 14700 | 进口6063型材铝 | 13700 | 13900 | ||
| 割胶铝皮 | 14350 | 14550 | 熟合金杂铝(干净) | 12600 | 12800 | ||
| 优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 17500 | 17800 | 生杂铝件(Fe<2%) | 13300 | 13500 | ||
| 标准合金压铸铝锭ADC12 | 16200 | 16400 | 唛仔 | 11200 | 11400 | ||
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 15200 | 15400 | 汽车切片(Al91~93%) | 12300 | 12500 | ||
| 优质破碎生铝(93-95%)* | 14700 | 14900 | 变压器铝(94~95%) | 13300 | 13500 | ||
| 破碎生铝(91-93%) | 13200 | 13400 | 铝变速箱(Al30%) | 5200 | 5400 | ||
| 破碎熟铝(90-92%) | 12500 | 12700 | 铝煤气表(Al70%) | 9600 | 9800 | ||
| 锌合金(压铸3#料)* | 15900 | 16100 | 干净铝水箱 | 11800 | 12000 | ||
| 锌合金5#(旧料) | 14300 | 14500 | 带铁铝水箱 | 10000 | 10200 | ||
| 破碎锌(84-86%) | 11300 | 11500 | 铜铝水箱 | 26500 | 26700 | ||
| 进口干净合金铝料 | 12550 | 12750 | 带铁铜铝水箱 | 24400 | 24600 | ||
| 标准合金铝锭ADC12 | 16100 | 16300 |



15902269947 13682179061 13682181573
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号