专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
7月16日 | 星期一 | 15670 | 15770 | 15720 | 40 |
7月17日 | 星期二 | 15650 | 15750 | 15700 | -20 |
7月18日 | 星期三 | 15600 | 15700 | 15650 | -50 |
7月19日 | 星期四 | 15600 | 15700 | 15650 | 0 |
7月20日 | 星期五 | 15630 | 15730 | 15680 | 30 |
周均价 | 15630 | 15730 | 15680 | 0 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和