专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 55880-55980 | 55930 | -360 |
| A00铝 | 15530-15570 | 15550 | -50 |
| 1# 铅 | 15050-15200 | 15125 | 25 |
| 0# 锌 | 14750-15500 | 15125 | -50 |
| 1# 锌 | 14700-14750 | 14725 | -50 |
| 1# 锡 | 146500-148000 | 147250 | -250 |
| 1# 镍 | 117500-119500 | 118500 | -500 |



15902269947 13682179061 13682181573
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号