专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54850-55000 | 54925 | -110 |
| 升贴水 | (贴) 60-(贴) 20 | -40 | 0 |
| A00铝 | 15280-15320 | 15300 | -120 |
| 1# 铅 | 14850-15000 | 14925 | -25 |
| 0# 锌 | 14400-14500 | 14450 | -50 |
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | -1250 |
| 1# 镍 | 113500-115700 | 114600 | -200 |



15902269947 13682179061 13682181573
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号