专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15280 | 15320 | 15300 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14350 | 14550 | 14450 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14300 | 14500 | 14400 | -50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 54800 | 55000 | 54900 | -150 | 国产 |
时间:2012/7/25
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15280 | 15320 | 15300 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14350 | 14550 | 14450 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14300 | 14500 | 14400 | -50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 54800 | 55000 | 54900 | -150 | 国产 |
热线电话
15902269947
上班时间
周一到周五