专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 15450 - 15550 | 15500 | +70 |
| 国产A00批售(不含票) | 14490 - 14590 | 14540 | +70 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 16050 - 16150 | 16100 | +100 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 18090 - 18690 | 18390 | +70 | |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 14930 - 15230 | 15080 | +10 | |
| 电泳铝材(不含票) | 20950 - 21150 | 21050 | +100 | |
| 喷涂铝材(不含票) | 20450 - 20650 | 20550 | +100 | |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 19550 - 19750 | 19650 | +100 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 17000 - 17200 | 17100 | +50 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 15700 - 15900 | 15800 | +50 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 14700 - 14900 | 14800 | +50 | |
| 水箱铝复锭(不含票) | 13750 - 13950 | 13850 | +100 | |
| 破碎铝复锭(不含票) | 13750 - 13950 | 13850 | +50 | |
| 干净割胶铝线(不含票) | 13800 - 14000 | 13900 | +100 | |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 13700 - 13900 | 13800 | +100 | |
| 进口洁净6063料(不含票) | 13050 - 13250 | 13150 | +100 | |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 13200 - 13400 | 13300 | +100 | |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 12450 - 12650 | 12550 | +100 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 12000 - 12200 | 12100 | +50 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 12700 - 12900 | 12800 | +50 | |
| 进口干净6061料(不含票) | 11850 - 12050 | 11950 | +100 | |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 50800 - 51000 | 50900 | -200 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 51900 - 52100 | 52000 | -200 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 51600 - 51800 | 51700 | -100 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 15700 - 15900 | 15800 | 0 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 14550 - 14650 | 14600 | -50 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 13450 - 13650 | 13550 | 0 | |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 15500 - 15700 | 15600 | 0 | |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 13400 - 13600 | 13500 | 0 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 15360 - 15460 | 15410 | +80 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 54600 - 54800 | 54700 | -300 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 55700 - 55900 | 55800 | -300 | |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 55500 - 55700 | 55600 | -300 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 34300 - 34500 | 34400 | -100 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 14300 - 14500 | 14400 | 0 |



15902269947 13682179061 13682181573
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号