专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
| 7月23日 | 星期一 | 15440 | 15480 | 15460 | -140 |
| 7月24日 | 星期二 | 15400 | 15440 | 15420 | -40 |
| 7月25日 | 星期三 | 15280 | 15320 | 15300 | -120 |
| 7月26日 | 星期四 | 15360 | 15400 | 15380 | 80 |
| 7月27日 | 星期五 | 15440 | 15480 | 15460 | 80 |
| 周均价 | 15384 | 15424 | 15404 | -140 | |
时间:2012/7/28
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
| 7月23日 | 星期一 | 15440 | 15480 | 15460 | -140 |
| 7月24日 | 星期二 | 15400 | 15440 | 15420 | -40 |
| 7月25日 | 星期三 | 15280 | 15320 | 15300 | -120 |
| 7月26日 | 星期四 | 15360 | 15400 | 15380 | 80 |
| 7月27日 | 星期五 | 15440 | 15480 | 15460 | 80 |
| 周均价 | 15384 | 15424 | 15404 | -140 | |
热线电话
15902269947
上班时间
周一到周五
