专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜1912 | 48850 | 48890 | -40 | 2019-12-13 |
| 沪铜2001 | 48900 | 49000 | -100 | 2019-12-13 |
| 沪铜2002 | 49000 | 49160 | -160 | 2019-12-13 |
| 沪铝1912 | 14030 | 14055 | -25 | 2019-12-13 |
| 沪铝2001 | 13940 | 13975 | -35 | 2019-12-13 |
| 沪铝2002 | 13895 | 13905 | -10 | 2019-12-13 |
| 沪锌1912 | 18340 | 18330 | 10 | 2019-12-13 |
| 沪锌2001 | 18105 | 18105 | 0 | 2019-12-13 |
| 沪锌2002 | 18000 | 17960 | 40 | 2019-12-13 |



15902269947 13682179061 13682181573
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号