专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 48920-48940 | 48930 | -110 |
| A00铝 | 14430-14470 | 14450 | 100 |
| 1# 铅 | 15200-15300 | 15250 | 100 |
| 0# 锌 | 18530-19530 | 19030 | 50 |
| 1# 锌 | 18480-18530 | 18505 | 50 |
| 1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | -350 |
| 1# 镍 | 109150-111550 | 110350 | -950 |



15902269947 13682179061 13682181573
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号