专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49090-49130 | 49110 | 180 |
| A00铝 | 14430-14470 | 14450 | 0 |
| 1# 铅 | 15200-15300 | 15250 | 0 |
| 0# 锌 | 18600-19600 | 19100 | 70 |
| 1# 锌 | 18550-18600 | 18575 | 70 |
| 1# 锡 | 140500-143000 | 141750 | 250 |
| 1# 镍 | 112150-114450 | 113300 | 2950 |
时间:2019/12/20
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49090-49130 | 49110 | 180 |
| A00铝 | 14430-14470 | 14450 | 0 |
| 1# 铅 | 15200-15300 | 15250 | 0 |
| 0# 锌 | 18600-19600 | 19100 | 70 |
| 1# 锌 | 18550-18600 | 18575 | 70 |
| 1# 锡 | 140500-143000 | 141750 | 250 |
| 1# 镍 | 112150-114450 | 113300 | 2950 |
热线电话
15902269947
上班时间
周一到周五
