专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 48880-48900 | 48890 | -220 |
| A00铝 | 14420-14460 | 14440 | -10 |
| 1# 铅 | 15050-15150 | 15100 | -150 |
| 0# 锌 | 18600-19600 | 19100 | 0 |
| 1# 锌 | 18550-18600 | 18575 | 0 |
| 1# 锡 | 141500-144000 | 142750 | 1000 |
| 1# 镍 | 113750-115950 | 114850 | 1550 |



15902269947 13682179061 13682181573
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号