专业,专注,品质
      锐意进取 客户至上
    | 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49240-49260 | 49250 | 300 | 
| A00铝 | 14570-14610 | 14590 | 120 | 
| 1# 铅 | 15250-15350 | 15300 | 250 | 
| 0# 锌 | 18350-19350 | 18850 | 20 | 
| 1# 锌 | 18300-18350 | 18325 | 20 | 
| 1# 锡 | 141500-143500 | 142500 | 0 | 
| 1# 镍 | 112300-114600 | 113450 | -150 | 
时间:2019/12/25
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49240-49260 | 49250 | 300 | 
| A00铝 | 14570-14610 | 14590 | 120 | 
| 1# 铅 | 15250-15350 | 15300 | 250 | 
| 0# 锌 | 18350-19350 | 18850 | 20 | 
| 1# 锌 | 18300-18350 | 18325 | 20 | 
| 1# 锡 | 141500-143500 | 142500 | 0 | 
| 1# 镍 | 112300-114600 | 113450 | -150 | 
热线电话
15902269947
上班时间
周一到周五
