专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 16900-17300元/吨 | 17100 | 0 | 05-18 |
| 铝合金 | ZLD102 | 国产 | 16100-16400元/吨 | 16250 | 0 | 05-18 |
| 铝合金 | ZLD104 | 国产 | 16400-16600元/吨 | 16500 | 0 | 05-18 |
| 铝合金 | A356 | 国产 | 16800-17000元/吨 | 16900 | 0 | 05-18 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 16100-16200元/吨 | 16150 | -50 | 05-17 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 143000-145000元/吨 | 144000 | 0 | 05-18 |
| 锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 15650-15850元/吨 | 15750 | 0 | 05-18 |
| 锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 15950-16150元/吨 | 16050 | 0 | 05-18 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 56000-56500元/吨 | 56250 | 0 | 05-18 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 53000-55500元/吨 | 54250 | 0 | 05-18 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 175000-185000元/吨 | 180000 | 0 | 05-18 |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 160000-170000元/吨 | 165000 | 0 | 05-18 |



15902269947 13682179061 13682181573
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号