专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 场 | 2012-05-21 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 上海期货市场 | 16030 | 16000 | 16015 | -10 |
| LME伦敦市场 | 2068 | 2058 | 2058 | -7725 |
| 长江有色市场 | 16090 | 16050 | 16070 | 50 |
| 上海物贸市场 | 16080 | 16040 | 16060 | 60 |
| 上海现货市场 | 16070 | 16040 | 16055 | 50 |
| 上海华通(上午)市场 | 16090 | 16050 | 16070 | 0 |
| 南海(灵通)市场 | 16400 | 16300 | 16350 | 60 |
| 广东南储市场 | 16230 | 16130 | 16180 | 50 |
| 上海华通(下午)市场 | 16090 | 16050 | 16070 | 0 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 16200 | 16300 | 16200 | ||



15902269947 13682179061 13682181573
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号