专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 区域 | 品名 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价(元/吨) | 备注 |
| 大连 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 抚铝 | 15980 | 16000 | 15990 | 成交一般 |
| 抚顺 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 抚铝 | 16040 | 16060 | 16050 | |
| 上海 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 国产 | 15940 | 15980 | 15960 | |
| 北京 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 国产 | 15960 | 16000 | 15980 | |
| 淄博 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 国产 | 16100 | 16120 | 16110 | 现货现款 |
| 临沂 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 临沂 | 16100 | 16120 | 16110 | 到厂价 |
| 无锡 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 国产 | 15960 | 15990 | 15970 | |
| 西安 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 西安 | 15970 | 15990 | 15980 | |
| 赣州 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 国产 | 15980 | 16000 | 15990 | |
| 青铜峡 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 国产 | 15960 | 16000 | 15980 | |
| 佛山 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 国产 | 16070 | 16110 | 16090 | 市场清淡 |
| 广州 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 国产 | 16080 | 16120 | 16100 | 成交清淡 |
| 重庆 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 国产 | 16030 | 16090 | 16060 | 到厂价 |
| 包头 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 国产 | 15980 | 16000 | 15990 | 出厂价格 |
| 郑州 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 国产 | 16010 | 16090 | 16050 | |
| 兰州 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 国产 | 15960 | 16000 | 15980 | |
| 沈阳 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 国产 | 15960 | 16000 | 15980 | 成交一般 |
| 杭州 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 国产 | 15960 | 15980 | 15970 | |
| 贵阳 | 铝锭 | A00 | 99.7 | 贵阳 | 15980 | 16140 | 16060 |



15902269947 13682179061 13682181573
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号