专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
2012第二季度 2011第一季度 预测*
初级金属 240 765 126
金属市场 44 244 87
轧制产品 204 232 163
挤压制品 53 96 45
能源 362 363 338
企业 -166 -65 -142
总计 549 1,906 494
时间:2012/7/25
2012第二季度 2011第一季度 预测*
初级金属 240 765 126
金属市场 44 244 87
轧制产品 204 232 163
挤压制品 53 96 45
能源 362 363 338
企业 -166 -65 -142
总计 549 1,906 494
热线电话
15902269947
上班时间
周一到周五