专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
| 07月23日 | 07月24日 | 07月25日 | 07月26日 | 07月27日 | |||||||||||
| 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 15440 | 15480 | 15460 | 15400 | 15440 | 15420 | 15280 | 15320 | 15300 | 15360 | 15400 | 15380 | 15440 | 15480 | 15460 |
| 上海现货市场 | 15440 | 15480 | 15460 | 15400 | 15440 | 15420 | 15280 | 15320 | 15300 | 15360 | 15400 | 15380 | 15440 | 15480 | 15460 |
| 广东南储市场 | 15340 | 15440 | 15390 | 15300 | 15400 | 15350 | 15220 | 15320 | 15270 | 15290 | 15390 | 15340 | 15370 | 15470 | 15420 |
| 南海有色现货市场 | 15510 | 15610 | 15560 | 15470 | 15570 | 15520 | 15380 | 15480 | 15430 | 15450 | 15550 | 15500 | 15530 | 15630 | 15580 |
| 99.7%华通现货市场 | 15420 | 15460 | 15440 | 15400 | 15420 | 15410 | 15280 | 15320 | 15300 | 15380 | 15420 | 15400 | 15460 | 15500 | 15480 |
| 上海期货市场 | 15395 | 15570 | ----- | 15455 | 15490 | ----- | 15300 | 15400 | ----- | 15380 | 15435 | ----- | 15440 | 15520 | ----- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 15600 | 15700 | 15600 | 15600 | 15700 | 15600 | 15600 | 15700 | 15600 | 15600 | 15700 | 15600 | 15600 | 15700 | 15600 | |



15902269947 13682179061 13682181573
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号