专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
全国咨询热线:15902269947
联系我们Contact us
全国咨询热线15902269947
天津祺天钢联金属材料有限公司

电话:15902269947
电话:13682179061
电话:13682181573
联系人:马小宝 贺龙 聂丽明
网址:www.qtgll.com
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号
您的位置:网站首页 > 新闻中心
公司新闻

7月23日~7月27日铜铝期货、现货价格行情

时间:2012/7/28

日期 07月23日 07月24日 07月25日 07月26日 07月27日 07月23日~07月27日
伦敦场内期货铝(美元/吨) 价格区间 1860~1878 1869~1872 1870~1881 1877.8~1898 1893.5~1902 1860~1902
涨跌 -17 -9 1 8.5 15.5 -2
上海期货铝(元/吨) 价格区间 15395~15570 15455~15490 15300~15400 15380~15435 15440~15520 15300~15570
涨跌 -175 -15 -115 75 110 -120
长江现货铝(元/吨) 价格区间 15440~15480 15400~15440 15280~15320 15360~15400 15440~15480 15280~15480
平均价 15460 15420 15300 15380 15460 15404
涨跌 -140 -40 -120 80 80 -140
上海现货铝(元/吨) 价格区间 15440~15480 15400~15440 15280~15320 15360~15400 15440~15480 15280~15480
平均价 15460 15420 15300 15380 15460 15404
涨跌 -120 -40 -120 80 80 -120
广东南储铝(元/吨) 价格区间 15340~15440 15300~15400 15220~15320 15290~15390 15370~15470 15220~15470
平均价 15390 15350 15270 15340 15420 15354
涨跌 -120 -40 -80 70 80 -90
南海有色铝(元/吨) 价格区间 15510~15610 15470~15570 15380~15480 15450~15550 15530~15630 15380~15630
平均价 15560 15520 15430 15500 15580 15518
涨跌 -120 -40 -90 70 80 -100
上海华通铝99.7%(元/吨) 价格区间 15420~15460 15400~15420 15280~15320 15380~15420 15460~15500 15280~15500
平均价 15440 15410 15300 15400 15480 15406
涨跌 -160 -30 -110 100 80 -120
中铝报价 华东 15600 15600 15600 15600 15600  
华南 15700 15700 15700 15700 15700
西南 15600 15600 15600 15600 15600

在线客服
联系方式

热线电话

15902269947

上班时间

周一到周五

二维码
线