专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54840-54920 | 54880 | 190 |
| A00铝 | 15440-15480 | 15460 | 80 |
| 1# 铅 | 14950-15050 | 15000 | 50 |
| 0# 锌 | 14600-15350 | 14975 | 100 |
| 1# 锌 | 14550-14600 | 14575 | 100 |
| 1# 锡 | 142000-145000 | 143500 | -750 |
| 1# 镍 | 114500-116700 | 115600 | 500 |
时间:2012/7/28
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54840-54920 | 54880 | 190 |
| A00铝 | 15440-15480 | 15460 | 80 |
| 1# 铅 | 14950-15050 | 15000 | 50 |
| 0# 锌 | 14600-15350 | 14975 | 100 |
| 1# 锌 | 14550-14600 | 14575 | 100 |
| 1# 锡 | 142000-145000 | 143500 | -750 |
| 1# 镍 | 114500-116700 | 115600 | 500 |
热线电话
15902269947
上班时间
周一到周五
