专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54650-54730 | 54690 | -230 |
| A00铝 | 15360-15400 | 15380 | 80 |
| 1# 铅 | 14900-15000 | 14950 | 0 |
| 0# 锌 | 14500-15250 | 14875 | 0 |
| 1# 锌 | 14450-14500 | 14475 | 0 |
| 1# 锡 | 143000-145500 | 144250 | -1500 |
| 1# 镍 | 114000-116200 | 115100 | 200 |
时间:2012/7/28
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54650-54730 | 54690 | -230 |
| A00铝 | 15360-15400 | 15380 | 80 |
| 1# 铅 | 14900-15000 | 14950 | 0 |
| 0# 锌 | 14500-15250 | 14875 | 0 |
| 1# 锌 | 14450-14500 | 14475 | 0 |
| 1# 锡 | 143000-145500 | 144250 | -1500 |
| 1# 镍 | 114000-116200 | 115100 | 200 |
热线电话
15902269947
上班时间
周一到周五
