专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 |
| 铜0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10 | -6 | ---- | -2.67 |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.25 |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31 |
| 铝0-3 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -5.49 | -34 | -32 | 84 | -26.01 |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108 | -98 | ---- | -101 |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -210 |
| 镍0-3 | -50 | -50 | -50 | -50 | -13.02 | ---- | -50 | 34 | -36.98 |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -227 |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -389 |
| 锡0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8 | ---- | ---- | -11 |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93 |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 |
| 锌0-3 | -8 | -8 | -8 | -8 | 2 | ---- | -8 | ---- | -10 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37 |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.5 |
| 铅0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.25 |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.5 |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.75 |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28 |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29 |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35 |



15902269947 13682179061 13682181573
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号